la lettre des opportunités
Tous les mois actionsZen scanne le marché
Chaque mois,actionsZen effectue un screening du marché afin de connaître les nouveaux titres qui ont une forte probabilité de débuter une période de hausse de leur cours (signal "actionsZenMensuelEntree") ainsi que les titres qui sont déjà en tendance haussière (signal "actionsZenMensuelLong") :

Par exemple, l'action "Alten" débute une tendance haussière et l'action "Afone" est toujours en tendance haussière. Un investisseur pourra acheter l'action "Alten" à la fin du mois et s'il possède "Afone" il peut la conserver pour le mois suivant.
Chaque mois,actionsZen effectue un screening du marché afin de connaître les titres dont la tendance haussière se termine ("actionsZenMensuelSortie") ainsi que les titres qui sont déjà en tendance baissière (signal "actionsZenMensuelShort") :

Par exemple, l'action "Acteos" qui était en tendance haussière vient de terminer celle-ci et l'action "Arcelor Mittal" est toujours en tendance baisière. Un investisseur qui détient l'action "Acteos" peut vendre celle-ci à la fin du mois en cours, et s'abstiendra d'acheter les actions qui sont listées en tendance baissière.
Tous les mois actionsZen évalue le risque global du marché
actionsZen possède plusieurs outils qui mesurent la force technique du marché. Dans la lettre des opportunités, les investisseurs sont informés de l'état global du marché. Actuellement, actionsZen mesure une divergence entre les hauts du marché Français et la force du marché qui est sur des plus bas. De plus la volatilité globale du marché est sur des plus hauts. Cette situation est caractéristique d'une baisse probable du marché à venir. Les abonnés à la lettre sont donc invités à rester prudents.

Performance totale du système actionsZen
actionsZen est un système de suivi de tendance mensuel qui protège efficacement l'investisseur qui a un horizon de placement à long terme :.

Chaque ligne représente la performance d'une action du marché Français depuis 2000.
Performance des positions en cours :
Abiwax | Depuis nov-2018 | -24.9 |
Afone | Depuis dec-2017 | +73.6 |
air liquide | Depuis nov-2012 | +24.8 |
AIRBUS (ex EADS) | Depuis août-2010 | +720 |
albioma | Depuis mars-2009 | +8.1 |
ALSTOM | Depuis mars-2009 | +7.1 |
ALTEN | Depuis févr-2019 | +11.9 |
APRIL | Depuis Déc-2018 | +9.0 |
ASSYSTEM | Depuis mai-2017 | +9.6 |
COVIVIO | Depuis aoû-2010 | +28.4 |
danone | Depuis nov-2015 | +25.6 |
DASSAULT SYSTEMES | Depuis août-2009 | +789.9 |
edenred | Depuis août-2009 | +132.3 |
euronext | Depuis mai-2019 | +5.5 |
generix | Depuis févr-2018 | +73.6 |
getlink | Depuis mars-2017 | +59.7 |
gtt | Depuis oct-2016 | +210.4 |
Hermes | Depuis févr-2019 | +13.6 |
HIGH CO | Depuis août-2018 | -9.7 |
ID LOGISTICS GROUP | Depuis avril-2019 | -1.2 |
IMMOB.DASSAULT | Depuis Déc-2009 | +351 |
INTERPARFUMS | Depuis févr-2019 | +4.6 |
kering | Depuis mars-2019 | +2.1 |
korian | Depuis juil-2018 | +11.8 |
l'oreal | Depuis févr-2017 | +53.1 |
LUMIBIRD | Depuis avril-2016 | +360.0 |
lvmh | Depuis févr-2019 | +22.9 |
ol groupe | Depuis févr-2019 | +8.9 |
pernod ricard | Depuis déc-2016 | +56.6 |
robertet | Depuis juin-2009 | +909.8 |
safran | Depuis févr-2015 | +127.1 |
sartorius | Depuis janv-2018 | +102.4 |
scor se | Depuis déc-2016 | +36.4 |
sodexo | Depuis juil-2018 | +10.3 |
soitec | Depuis juil-2016 | +547.8 |
TELEPERFORMANCE | Depuis déc-2009 | +768.5 |
veolia | Depuis avril-2019 | +6.8 |
vinci | Depuis févr-2019 | +10.7 |
VIRBAC | Depuis avril-2018 | +33.5 |
vivendi | Depuis oct-2016 | +42.7 |
WORLDLINE | Depuis avril-2019 | +12.5 |
des conseils à la demande personnalisés et adaptés à vos besoinssur les actions du CAC ALL TRADABLE
actionszen.com la bourse l'esprit tranquille